114 自結合併營收報告
單位:新台幣(千元)
| 月份 | 當月營收 | 去年同月增減(%) | 本年累計營收 | 本年增減(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 33,082 | -27.36% | 33,082 | -27.36% |
| 2 月 | 35,907 | 13.07% | 68,989 | -10.75% |
| 3 月 | 38,735 | 0.29% | 107,724 | -7.07% |
| 4 月 | 40,011 | 12.82% | 147,735 | -2.41% |
| 5 月 | 38,676 | -11.61% | 186,411 | -4.47% |
| 6 月 | 37,661 | 16.26% | 224,072 | -1.52% |
| 7 月 | 30,273 | 16.24% | 254,345 | 0.3% |
| 8 月 | 34,923 | -10.7% | 289,268 | -1.17% |
| 9 月 | 45,092 | 20.14% | 334,360 | 1.25% |
| 累計 | 334,360 |
